Реальные факты | Возможные способы подачи факта
\ цитаты из маркетинговых текстов \ |
| На семинаре присутствовали 11 человек | Семинар собрал несколько десятков слушателей |
| В результате анкетирования пятерых человек установлен ряд новых фактов о… | Результаты проведенного социально-психологического исследования общественного мнения убедительно продемонстрировали, что… |
| Двое из трех опрошенных поддерживают кандидата X | Уверенно лидирует кандидат X.. Его поддерживают более 65% респондентов |
| Четыре пакетика сухариков стоят 20 руб. | Если вы купите три пакетика сухариков на сумму 20 руб., то еще один пакетик мы отдадим вам совершенно бесплатно |
| В целях экономии средств было решено поручить разработку сайта студентам первого курса | Весь комплекс работ по созданию Интернет-представительства компании будет выполнен сторонними специалистами |
| Презентация товара «В» закончилась провалом. Был скандал | Участники презентации высказали различные, часто весьма провокационные оценки качества товара «В». Никто не остался равнодушным |
| На проект «D» нашлось только 100 руб. (вместо запланированных 100 тыс. руб.) | Проект «D» будет реализовываться в условиях жесткой экономии денежных средств |
| На проект «D» денег выделено не было | По ряду причин объем финансирования проекта «D» был существенно сокращен |
| На презентацию компании «А» пришли три никому не известных личности. Остальные приглашенные не явились | На презентацию компании «А» были приглашены губернатор, мэр, директора крупнейших предприятий региона… |
| Консультант на бегу ответил на пару-тройку вопросов клиента «Z» | Клиенту «Z» была оперативно предоставлена информационно-аналитическая поддержка |
| Повышена цена на товар «В», выпускаемый компанией «А» | Компания «А» приступила к реализации новой маркетинговой стратегии, важнейшим элементом которой является гибкая ценовая политика |
| Консультант X. позвонил в несколько магазинов и осведомился о ценах на товар «В» | Проведен мониторинг ценовой конъюнктуры, сформировавшейся на рынке товара «В» |
| Выявлены и устранены грубейшие нарушения в технологии производства товара «В» | Проведен реинжиниринг ключевых бизнес-процессов, обеспечивающих производство товара «В» |
| Компания «А» наконец-то нашла деньги на окраску собственного забора | Мы рады сообщить вам о новом имидже компании «А»… |
| Совершенно произвольно были придуманы характеристики проекта «D» | Параметры продукта «D» установлены экспертным путем |
| Компания готова «дать откат» для получения проекта | Мы готовы предложить вам специальную партнерскую программу, в рамках которой вы получите целый ряд бонусов |
| Компания «А» продает товар «В». По желанию покупателя продавец может завернуть этот товар в оберточную бумагу | Компания «А» предлагает каждому своему клиенту целый комплекс услуг. В частности, мы поможем вам красиво упаковать купленный у нас товар |
| В магазине не меняется ассортимент продукции уже год | · Наши клиенты постоянно заказывают уже полюбившиеся им товары
· Классика никогда не выходит из моды
· Сейчас уже ничего качественного не производят, поэтому мы торгуем только коллекционными вещами
· То, что проверено временем, всегда лучше покупается
· Изделия «винтаж» сейчас особенно актуальны |
| Компания создана несколько месяцев назад пятью энтузиастами. Опыта работы нет, портфолио нет | Мы молодая, динамично развивающаяся компания, в штате которой работают специалисты, действительно любящие свое дело… |
| Компания берется за любой проект, чтобы просто «заработать денег». Никакой специализации нет | Мы предлагаем комплексное обслуживание клиентов. Обратившись к нам, вам не надо будет искать других подрядчиков |
| Компания не способна объяснить используемые ею механизмы ценообразования, т.к. цена, как правило, назначается «с потолка» | Мы внедрили сложную, многоэтапную систему оценки, требующую привлечения нашей аналитической службы. В частности, нам необходимо оценить всю совокупность рисков, возникающих в проекте… |